部員数 | 男:20、女:12 |
顧問数 | 4 |
外部指導員数 | 0 |
活動日 | 月火水金土(4~9月) |
活動場所 | プール |
部活動PR・目標など | 4月下旬から10月上旬までのプールシーズンは、クラブメインの選手以外は、レベル別、種目別に分かれて練習します。専門的指導を受けることで、大幅な記録向上を果たしています。チーム全体の目標は、都大会入賞に加えて、部員全員が主役として活躍できる六校戦(旧第三学区都立高校対抗水上競技大会)の優勝です。同時に、競技経験を心身両面に渡って受験に活かし、第一志望大学突破を目指しています。 |
大会成績・活動報告 | 4月10日、待ちに待ったシーズン到来です。ピッカピカの1年生をお迎えするために、一生懸命プール掃除に精を出す2~3年生です。黄砂のせいか、例年よりたくさんの泥が底に溜まっていました。仲間たちと楽しくワイワイやっていたので、あっと言う間に時間が過ぎました。 10月2日(日)プール納めを行いました。 初めに選手もマネージャーも部員全員を紅白2チームに分けて紅白得点対抗戦です。勝利チームにはハーゲンダッツ授与があり、目の色を変えて競い合いました。1人25mずつ、バタフライリレー、背泳ぎリレー、平泳ぎリレー、自由形リレー、板キックリレー、ジャージリレー、逆泳リレー、1分レースです。 その後、4月から半年間お世話になったプールの清掃整備を行って終了です。いちまつの寂しさを感じます。また来シーズン、どうぞ宜しくお願いします。 9月24日に同じく辰巳で開催された東京都高等学校長水路記録会において、男子200mリレーが全体8位に、個人種目では全体16位以内に男子3人、女子5人が入りました。 9月17日(土)~18日(日)に辰巳国際水泳場にて開催された東京都高等学校新人水泳大会において、女子キャプテンの2年古澤さんが女子50m自由形予選8位でA決勝進出。決勝レースでは更に0秒4タイムを上げ、第6位に入賞を果たしました。写真手前から2人めが力泳する古澤選手。 中学時代はバスケットボール部でしたが、高校では水泳部に入部し、猛練習を重ね、入部当初より3秒もタイムを上げた結果です。夏の6校戦(短水路)ではリレーで27秒39を出していたので予感はありましたが、見事な泳ぎっぷりでした。おめでとうございます!!
8月12日~14日に杉並高校にて開催された第64回六校戦において、女子優勝、男子準優勝、男女総合準優勝。男子リレー3種目は優勝・準優勝・3位、女子リレー3種目は全て準優勝でした。出場21人中18人が決勝進出を果たしました。 |
女子優勝、男子準優勝、男女総合準優勝を勝ち取った部員たち
女子総合得点による団体表彰式
1位 石神井高校 490点(中央2人)
2位 杉並高校 361点(左)
3位 大泉高校 315点(右)